Die Stadt Wien bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern eine breite Palette an Sportmöglichkeiten an. Die Sportinfrastruktur ist dabei sehr gut ausgebaut und es stehen zahlreiche Anlagen zur Verfügung. Die Abteilung Sport Wien (MA 51) verwaltet viele dieser Anlagen, allerdings gibt es auch einige, die an Vereine oder Unternehmen verpachtet sind. In diesem Kontext wollen wir einen Überblick über alle Sportstätten im Eigentum der Stadt Wien geben und die vielfältigen Sportangebote vorstellen. Entdecken Sie alle Sportanlagen in Wien: Indoor- und Outdoor-Anlagen für eine Vielzahl von Sportarten, für Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit zugänglich.
Sportanlagen in Wien
Standort | Betreiber*in | Hinweise zur Nutzung | Art der Anlage | Sportarten |
---|---|---|---|---|
2., Ameiswiese | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Reiten |
2., Aspernallee 3 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Baseball |
Sport und Fun Halle Leopoldstadt 2., Engerthstraße 269 | MA 51 | Öffentlich zugänglich | indoor | Badminton, Beachvolleyball, Inlinehockey, Kunstrasensoccer, Streetbasketball, Tischfußball, Tischtennis |
2., Freudenau 555 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor und outdoor | Reiten |
2., Meiereistraße 18 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Leichtathletik, Tennis |
2., Meiereistraße 7 | Pächter*in | Öffentlich zugänglich | outdoor, Stadionbad | Beachvolleyball, Schwimmen |
Ernst-Happel-Stadion 2., Meiereistraße 7 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball, Leichtathletik |
2., Meiereistraße 20 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | outdoor | Beachvolleyball, Padeltennis, Rugby |
2., Prater Hauptallee 123a | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Landhockey, Tennis |
2., Rennbahnstraße 65a | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Golf |
2., Seitenhafenstraße 1 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Bogenschießen, Reiten |
Jugendsportanlage Venediger Au 2., Venediger Au 11 | MA 51 | Anmeldung erforderlich | outdoor | Fußball, Leichtathletik |
2., Wehlistraße 314 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | outdoor | Fitness, Fußball, Tennis |
2., Wehlistraße 320 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | indoor und outdoor | Tennis |
3., Baumgasse 58 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | indoor und outdoor | Tennis, Tischtennis |
3., Baumgasse 87 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball |
2., Baumgasse 83 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | indoor | Tennis |
3., Grasbergergasse 15 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball |
3., Nottendorfer Gasse 22 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | indoor | Tennis |
Jugendsportanlage Schweizergarten 3., Schweizergarten | MA 51 | Anmeldung erforderlich | outdoor | Ballsport |
5., Bacherplatz 5 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor | Handball |
Sporthalle Margareten 5., Hollgasse 3 | MA 51 | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor | Futsal, Handball |
10., Computerstraße 3 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball |
5., Eibesbrunnergasse 9 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | outdoor | Tennis |
Sporthalle Mariahilf 6., Mollardgasse 87 | MA 51 | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor | Badminton, Basketball, Hallenfußball, Klettern, Kraftraum, Volleyball |
Jugendsportanlage Buchfeldgasse 8., Buchfeldgasse 7A | MA 51 | Anmeldung erforderlich | outdoor | Basketball, Volleyball |
10., Eibesbrunnergasse 13 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball |
10., Franz-Koci-Straße 1 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball, Tennis |
10., Franz-Koci-Straße 3 | Pächter*in | Anmeldung erforderlich | outdoor | Minigolf |
10., Franzosenweg 34 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | outdoor | Fußball |
10., Gutheil-Schoder-Gasse 9 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor | Basketball, Hallensport |
Sporthalle Wienerberg 10., Gutheil-Schoder-Gasse 9 | Pächter*in | Nur mit Vereinsmitgliedschaft zugänglich | indoor | Leichtathletik |
Insgesamt gibt es in Wien zahlreiche Sportstätten, die von unterschiedlichen Betreibern verwaltet werden. Einige der Anlagen sind ausschließlich für Vereinsmitglieder zugänglich, während andere öffentlich genutzt werden können. Die Arten der Anlagen reichen von Indoor-Hallen bis hin zu Outdoor-Plätzen, die für eine Vielzahl von Sportarten geeignet sind. Zu den angebotenen Sportarten gehören unter anderem Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball, Badminton, Leichtathletik, Reiten, Golf und Schwimmen.
Die Betreiber der Anlagen haben dabei unterschiedliche Hinweise zur Nutzung festgelegt. Einige Anlagen erfordern beispielsweise eine Anmeldung im Voraus, während andere nur für Vereinsmitglieder zugänglich sind. Es ist also ratsam, sich im Vorfeld zu informieren, welche Bedingungen für die Nutzung einer bestimmten Sportstätte gelten.
Entdecken Sie alle Sportanlagen in Wien
Die Stadt Wien bietet mit ihrer breiten Palette an Sportstätten und -angeboten eine hervorragende Möglichkeit, um Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Die Sportinfrastruktur ist sehr gut ausgebaut und es gibt für jeden Geschmack und jede Sportart die passende Anlage. Dabei ist es wichtig, sich im Vorfeld über die Nutzungshinweise und -bedingungen zu informieren, um die Anlagen bestmöglich nutzen zu können.